Descrizione
Applicazione specifica
La centralina Link G4X TTLink TTX PlugIn Γ¨ progettata per:
-
Motore VWAG PQ34 1.8L Turbo
-
Acceleratore elettronico (Drive By Wire)
-
Trasmissione manuale
-
Trazione anteriore o integrale (Haldex)
β οΈ Non compatibile con trasmissioni automatiche.
βοΈ Caratteristiche principali
-
Sensore MAP integrato da 4 bar o 7 bar
-
Supporto della maggior parte delle funzioni di fabbrica
-
Installazione Plug & Play, nessuna modifica al cablaggio OEM
-
Cavo USB di programmazione incluso
-
Registrazione dati interna (512 MB)
π Verificare la scheda funzionalitΓ per le opzioni di espansione I/O.
π CompatibilitΓ CAN
Questa centralina non Γ¨ compatibile con i cavi CANJST.
Per la connessione CAN utilizzare:
-
CANLTW (PN 101-0211)
-
CANF (PN 101-0020)
β Requisiti del veicolo
Per essere compatibile, il veicolo deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:
-
Motore 1.8T
-
ECU con 2 connettori (121 pin totali)
-
Drive By Wire (E-Throttle)
-
Cambio manuale
-
Trazione FWD o AWD (Haldex)
π Veicoli compatibili (noti)
| Marca | Modello | Anni | Codice motore |
|---|---|---|---|
| Audi | TT | 1999β2002 | AJQ |
| VW | Beetle | 2005 | AWU |
| VW | Passat | 2000 | β |
| VW | Golf | 2001 | AUM |
π Veicoli probabilmente compatibili (non testati)
I seguenti veicoli sono ritenuti compatibili, ma non sono stati testati direttamente.
Si consiglia di verificare attentamente codice motore, configurazione ECU e requisiti DBW prima dellβacquisto.
Audi
| Modello | Anni | Codice motore |
|---|---|---|
| A3 | 1998β2000 | AJQ |
| A3 | 1999β2000 | APP |
| A3 | 1999β2001 | ARZ |
| A3 | 2000β2005 | ARX |
| A3 | 2000β2005 | ARIO |
| A3 | 2000β2005 | AUM |
| A3 | 2000β2005 | AUQ |
| A4 | 1998β2000 | APU |
| A4 | 2000β2002 | AVJ |
| A4 | 2000β2002 | AWT |
| A4 | 2002β2003 | BEX |
| A4 | 2004β2007 | BFB |
| A6 | 1998β2000 | APU |
| A6 | 2000β2002 | AWT |
| S3 | 1998β2001 | APY |
| S3 | 2000β2005 | BAM |
| S3 | 2002β2003 | AMK |
| TT | 1998β2000 | APX |
| TT | 1999β2000 | APP |
| TT | 1999β2002 | AJQ |
| TT | 2000β2002 | AMU |
| TT | 2000β2005 | ARX |
| TT | 2000β2005 | ARIO |
| TT | 2000β2005 | AUM |
| TT | 2000β2005 | AUQ |
| TT | 2000β2005 | BAM |
| TT | 2000β2006 | AWP |
| TT | 2005β2006 | BFV / BVP / BVR |
SEAT
| Modello | Anni | Codice motore |
|---|---|---|
| Alhambra | 2000β2004 | AWC |
| Ibiza | 1999β2000 | AQX |
| Ibiza | 2000β2001 | AYP |
| Ibiza | 2004β2008 | BJX |
| Ibiza | 2005β2008 | BBU |
| Leon | 1998β2000 | AJQ |
| Leon | 1999β2000 | APP |
| Leon | 2000β2001 | AJQ |
| Leon | 2000β2005 | ARIO |
| Leon | 2000β2005 | AUQ |
| Leon | 2000β2005 | BAM |
| Leon | 2002β2003 | AMK |
Ε koda
| Modello | Anni | Codice motore |
|---|---|---|
| Octavia | 1999β2001 | ARZ |
| Octavia | 2000β2005 | ARX |
| Octavia | 2000β2005 | ARIO |
| Octavia | 2000β2005 | AUM |
| Octavia | 2000β2005 | AUQ |
Volkswagen
| Modello | Anni | Codice motore |
|---|---|---|
| Bora | 2000β2005 | ARX |
| Bora | 2000β2005 | ARIO |
| Bora | 2000β2005 | AUM |
| Bora | 2000β2005 | AUQ |
| Bora | 2002β2006 | AWP |
| Golf | 1999β2001 | ARZ |
| Golf | 2000β2005 | ARX |
| Golf | 2000β2005 | ARIO |
| Golf | 2000β2005 | AUM |
| Golf | 2000β2005 | AUQ |
| Golf | 2002β2006 | AWP |
| Jetta | 2001β2009 | AWP |
| New Beetle | 1999β2000 | APH |
| New Beetle | 1999β2000 | AVC |
| New Beetle | 2002β2004 | AWP |
| Passat | 1998β2000 | APU |
| Passat | 2000β2002 | AWT |
| Polo | 2004β2008 | BJX |
| Polo | 2005 | AWP |
| Polo | 2005β2008 | BBU |
| Sharan | 2000β2004 | AWC |
β Veicoli NON compatibili
Γ noto che i veicoli con i seguenti codici motore non sono compatibili con questa centralina:
AEB β AGU β AJH β AJL
βΉοΈ Nota importante
La compatibilitΓ dipende da:
-
codice motore
-
tipo di acceleratore (Drive By Wire)
-
numero e tipo di connettori ECU
-
trasmissione manuale
In caso di dubbi, Γ¨ fortemente consigliata la verifica tecnica prima dellβacquisto.
π Funzioni avanzate G4X (ove applicabile)
-
Mappatura carburante e accensione fino a 6D
-
Controllo camme a circuito chiuso (fino a 4 camme indipendenti)
-
Iniezione sequenziale
-
Attivazione digitale (tutti i modelli OEM)
-
Supporto hardware OEM inattivo
-
Controllo boost 5D con 3 mappe selezionabili
-
Funzioni motorsport: anti-lag, launch control, flat shift
-
Correzione barometrica continua integrata
-
QuickTune β auto-regolazione carburante
-
Correzione individuale del cilindro
-
Mappe selezionabili in tempo reale (carburante, accensione, boost)
-
Sensori motore Hall, VR o ottici
-
Controllo boost per marcia, velocitΓ o posizione acceleratore
-
Data logging interno da 512 MB
-
Iniezione staged
-
Controllo knock con finestratura
π Espansione I/O
Il modello TTLink TTX non dispone di un connettore di espansione dedicato.
I pin di espansione sono accessibili tramite il connettore principale:
-
Pin 110 β AN Temp 3
-
Pin 111 β AN Volt 10
-
Pin 112 β DI9
-
Pin 113 β Ignition 6
β PerchΓ© scegliere Link G4X PlugIn
-
Installazione OEM-style senza compromessi
-
Prestazioni motorsport con integrazione di fabbrica
-
Ideale per officine, preparatori e track car
-
Massima affidabilitΓ e supporto avanzato







